重点聚焦!晋拓股份(603211)龙虎榜数据(02-24)
(资料图片)
沪深交易所2023年02月24日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报19.95元,涨跌幅9.98%,振幅16.12%,换手率49.63%,成交额6.45亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3586.44 | - | - |
2 | 东方证券深圳金田路营业部 | 1013.97 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 927.69 | - | - |
4 | 招商证券上海肇嘉浜路营业部 | 890.57 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海奉贤区人民中路营业部 | 798.22 | - | - |
合计 | - | 7216.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券北京分公司 | - | 1031.3 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 750.79 | - |
3 | 东莞证券北京分公司 | - | 730.49 | - |
4 | 机构专用 | - | 627.23 | - |
5 | 机构专用 | - | 598.25 | - |
合计 | - | - | 3738.06 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3586.44 | - | - |
2 | 东方证券深圳金田路营业部 | 1013.97 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 927.69 | - | - |
4 | 招商证券上海肇嘉浜路营业部 | 890.57 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海奉贤区人民中路营业部 | 798.22 | - | - |
合计 | - | 7216.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券北京分公司 | - | 1031.3 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 750.79 | - |
3 | 东莞证券北京分公司 | - | 730.49 | - |
4 | 机构专用 | - | 627.23 | - |
5 | 机构专用 | - | 598.25 | - |
合计 | - | - | 3738.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 晋拓股份
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求