中航沈飞(600760):2022年度实现营业收入415.98亿元,同比增加19.93%
(资料图)
4月9日,中航沈飞披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
营业总收入 | 4,159,774.39 | 3,468,646.50 | 3,408,835.87 | 19.93 |
营业利润 | 259,877.72 | 189,343.84 | 187,424.71 | 37.25 |
利润总额 | 261,056.34 | 188,685.46 | 186,415.50 | 38.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | 230,491.46 | 171,300.96 | 169,571.86 | 34.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 219,199.42 | 159,914.71 | 159,655.34 | 37.07 |
基本每股收益(元) | 1.18 | 0.87 | 0.87 | 35.63 |
加权平均净资产收益率 | 18.35% | 15.51% | 15.42% | 增长2.84个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 5,879,230.08 | 6,404,141.08 | 6,278,047.74 | -8.20 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,283,734.85 | 1,143,038.88 | 1,141,252.27 | 12.31 |
股本 | 196,052.63 | 196,054.50 | 196,054.50 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.55 | 5.83 | 5.82 | 12.35 |
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求