今日突破五日均线个股一览
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有1275只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有建工修复、蒙草生态、严牌股份等,乖离率分别为%、%、%;康平科技、三和管桩、郑煤机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300958 | 建工修复 | |||||
| 300355 | 蒙草生态 | |||||
| 301081 | 严牌股份 | |||||
| 002314 | 南山控股 | |||||
| 000881 | 中广核技 | |||||
| 600743 | 华远地产 | |||||
| 000969 | 安泰科技 | |||||
| 000961 | 中南建设 | |||||
| 002631 | 德尔未来 | |||||
| 600791 | 京能置业 | |||||
| 301061 | 匠心家居 | |||||
| 600622 | 光大嘉宝 | |||||
| 300155 | 安居宝 | |||||
| 002968 | 新大正 | |||||
| 301227 | 森鹰窗业 | |||||
| 000011 | 深物业A | |||||
| 000656 | 金科股份 | |||||
| 600533 | 栖霞建设 | |||||
| 600657 | 信达地产 | |||||
| 300007 | 汉威科技 | |||||
| 300417 | 南华仪器 | |||||
| 002146 | 荣盛发展 | |||||
| 000830 | 鲁西化工 | |||||
| 301257 | 普蕊斯 | |||||
| 002305 | 南国置业 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 600565 | 迪马股份 | |||||
| 603326 | 我乐家居 | |||||
| 300625 | 三雄极光 | |||||
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 000736 | 中交地产 | |||||
| 600293 | 三峡新材 | |||||
| 300144 | 宋城演艺 | |||||
| 002431 | 棕榈股份 | |||||
| 000573 | 粤宏远A | |||||
| 301122 | 采纳股份 | |||||
| 601162 | 天风证券 | |||||
| 002752 | 昇兴股份 | |||||
| 600383 | 金地集团 | |||||
| 600708 | 光明地产 | |||||
| 600745 | 闻泰科技 | |||||
| 002543 | 万和电气 | |||||
| 000850 | 华茂股份 | |||||
| 603307 | 扬州金泉 | |||||
| 000965 | 天保基建 | |||||
| 603918 | 金桥信息 | |||||
| 000631 | 顺发恒业 | |||||
| 002586 | *ST围海 | |||||
| 300190 | 维尔利 | |||||
| 600067 | 冠城大通 | |||||
| 600894 | 广日股份 | |||||
| 600716 | 凤凰股份 | |||||
| 300947 | 德必集团 | |||||
| 601155 | 新城控股 | |||||
| 301519 | 舜禹股份 | |||||
| 600162 | 香江控股 | |||||
| 000517 | 荣安地产 | |||||
| 600638 | 新黄浦 | |||||
| 603766 | 隆鑫通用 | |||||
| 600340 | 华夏幸福 | |||||
| 600239 | 云南城投 | |||||
| 600604 | 市北高新 | |||||
| 000608 | 阳光股份 | |||||
| 605377 | 华旺科技 | |||||
| 603160 | 汇顶科技 | |||||
| 603970 | 中农立华 | |||||
| 301505 | 苏州规划 | |||||
| 600823 | ST世茂 | |||||
| 300779 | 惠城环保 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 601222 | 林洋能源 | |||||
| 300798 | 锦鸡股份 | |||||
| 300034 | 钢研高纳 | |||||
| 600606 | 绿地控股 | |||||
| 601001 | 晋控煤业 | |||||
| 002517 | 恺英网络 | |||||
| 300675 | 建科院 | |||||
| 002572 | 索菲亚 | |||||
| 600881 | 亚泰集团 | |||||
| 002037 | 保利联合 | |||||
| 600692 | 亚通股份 | |||||
| 000402 | 金融街 | |||||
| 603226 | 菲林格尔 | |||||
| 300197 | 节能铁汉 | |||||
| 837592 | 华信永道 | |||||
| 605305 | 中际联合 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 300615 | 欣天科技 | |||||
| 603833 | 欧派家居 | |||||
| 002718 | 友邦吊顶 | |||||
| 000863 | 三湘印象 | |||||
| 600261 | 阳光照明 | |||||
| 600249 | 两面针 | |||||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
| 603385 | 惠达卫浴 | |||||
| 300237 | 美晨生态 | |||||
| 002271 | 东方雨虹 | |||||
| 002663 | 普邦股份 | |||||
| 600153 | 建发股份 | |||||
| 000797 | 中国武夷 | |||||
| 600851 | 海欣股份 | |||||
| 601588 | 北辰实业 | |||||
| 300765 | 新诺威 | |||||
| 000031 | 大悦城 | |||||
| 600376 | 首开股份 | |||||
| 600517 | 国网英大 | |||||
| 002225 | 濮耐股份 | |||||
| 300844 | 山水比德 | |||||
| 600397 | 安源煤业 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 002106 | 莱宝高科 | |||||
| 000652 | 泰达股份 | |||||
| 600558 | 大西洋 | |||||
| 000042 | 中洲控股 | |||||
| 000623 | 吉林敖东 | |||||
| 601012 | 隆基绿能 | |||||
| 600064 | 南京高科 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 300968 | 格林精密 | |||||
| 600736 | 苏州高新 | |||||
| 002418 | 康盛股份 | |||||
| 001226 | 拓山重工 | |||||
| 603678 | 火炬电子 | |||||
| 000619 | 海螺新材 | |||||
| 600639 | 浦东金桥 | |||||
| 603828 | 柯利达 | |||||
| 300749 | 顶固集创 | |||||
| 603022 | 新通联 | |||||
| 600742 | 一汽富维 | |||||
| 000987 | 越秀资本 | |||||
| 600673 | 东阳光 | |||||
| 300194 | 福安药业 | |||||
| 600663 | 陆家嘴 | |||||
| 000967 | 盈峰环境 | |||||
| 600208 | 新湖中宝 | |||||
| 603700 | 宁水集团 | |||||
| 300284 | 苏交科 | |||||
| 600061 | 国投资本 | |||||
| 600909 | 华安证券 | |||||
| 600643 | 爱建集团 | |||||
| 600188 | 兖矿能源 | |||||
| 600955 | 维远股份 | |||||
| 002392 | 北京利尔 | |||||
| 601005 | 重庆钢铁 | |||||
| 002002 | 鸿达兴业 | |||||
| 000563 | 陕国投A | |||||
| 300441 | 鲍斯股份 | |||||
| 601375 | 中原证券 | |||||
| 000006 | 深振业A | |||||
| 000686 | 东北证券 | |||||
| 300911 | 亿田智能 | |||||
| 002043 | 兔宝宝 | |||||
| 300080 | 易成新能 | |||||
| 600321 | 正源股份 | |||||
| 600830 | 香溢融通 | |||||
| 605009 | 豪悦护理 | |||||
| 603661 | 恒林股份 | |||||
| 002188 | 中天服务 | |||||
| 000544 | 中原环保 | |||||
| 605055 | 迎丰股份 | |||||
| 600724 | 宁波富达 | |||||
| 003004 | 声迅股份 | |||||
| 300111 | 向日葵 | |||||
| 300021 | 大禹节水 | |||||
| 300621 | 维业股份 | |||||
| 301287 | 康力源 | |||||
| 600535 | 天士力 | |||||
| 000783 | 长江证券 | |||||
| 600801 | 华新水泥 | |||||
| 600871 | 石化油服 | |||||
| 601519 | 大智慧 | |||||
| 600255 | 鑫科材料 | |||||
| 300637 | 扬帆新材 | |||||
| 301076 | 新瀚新材 | |||||
| 002109 | 兴化股份 | |||||
| 605166 | 聚合顺 | |||||
| 000717 | 中南股份 | |||||
| 600748 | 上实发展 | |||||
| 600052 | 东望时代 | |||||
| 002565 | 顺灏股份 | |||||
| 002789 | 建艺集团 | |||||
| 600997 | 开滦股份 | |||||
| 000036 | 华联控股 | |||||
| 600390 | 五矿资本 | |||||
| 601696 | 中银证券 | |||||
| 600503 | 华丽家族 | |||||
| 000716 | 黑芝麻 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 301030 | 仕净科技 | |||||
| 300746 | 汉嘉设计 | |||||
| 300649 | 杭州园林 | |||||
| 002131 | 利欧股份 | |||||
| 000558 | 莱茵体育 | |||||
| 000548 | 湖南投资 | |||||
| 002162 | 悦心健康 | |||||
| 000898 | 鞍钢股份 | |||||
| 002133 | 广宇集团 | |||||
| 000069 | 华侨城A | |||||
| 603856 | 东宏股份 | |||||
| 300983 | 尤安设计 | |||||
| 002620 | 瑞和股份 | |||||
| 601828 | 美凯龙 | |||||
| 000518 | 四环生物 | |||||
| 000890 | 法尔胜 | |||||
| 002969 | 嘉美包装 | |||||
| 002476 | 宝莫股份 | |||||
| 300116 | 保力新 | |||||
| 603113 | 金能科技 | |||||
| 603688 | 石英股份 | |||||
| 600479 | 千金药业 | |||||
| 600231 | 凌钢股份 | |||||
| 601996 | 丰林集团 | |||||
| 000672 | 上峰水泥 | |||||
| 600725 | 云维股份 | |||||
| 603898 | 好莱客 | |||||
| 000883 | 湖北能源 | |||||
| 002673 | 西部证券 | |||||
| 002078 | 太阳纸业 | |||||
| 002942 | 新农股份 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | |||||
| 301098 | 金埔园林 | |||||
| 600308 | 华泰股份 | |||||
| 002918 | 蒙娜丽莎 | |||||
| 603323 | 苏农银行 | |||||
| 601601 | 中国太保 | |||||
| 300180 | 华峰超纤 | |||||
| 002144 | 宏达高科 | |||||
| 300510 | 金冠股份 | |||||
| 000552 | 甘肃能化 | |||||
| 600545 | 卓郎智能 | |||||
| 603378 | 亚士创能 | |||||
| 300535 | 达威股份 | |||||
| 002442 | 龙星化工 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | |||||
| 300072 | 海新能科 | |||||
| 000838 | 财信发展 | |||||
| 000778 | 新兴铸管 | |||||
| 600691 | 阳煤化工 | |||||
| 300033 | 同花顺 | |||||
| 002247 | 聚力文化 | |||||
| 601766 | 中国中车 | |||||
| 605268 | 王力安防 | |||||
| 600389 | 江山股份 | |||||
| 002114 | 罗平锌电 | |||||
| 000949 | 新乡化纤 | |||||
| 600611 | 大众交通 | |||||
| 601518 | 吉林高速 | |||||
| 600426 | 华鲁恒升 | |||||
| 002578 | 闽发铝业 | |||||
| 603353 | 和顺石油 | |||||
| 002671 | 龙泉股份 | |||||
| 301009 | 可靠股份 | |||||
| 603916 | 苏博特 | |||||
| 000048 | 京基智农 | |||||
| 002249 | 大洋电机 | |||||
| 002797 | 第一创业 | |||||
| 002149 | 西部材料 | |||||
| 000750 | 国海证券 | |||||
| 600120 | 浙江东方 | |||||
| 600076 | 康欣新材 | |||||
| 600603 | 广汇物流 | |||||
| 300891 | 惠云钛业 | |||||
| 000001 | 平安银行 | |||||
| 002325 | 洪涛股份 | |||||
| 300668 | 杰恩设计 | |||||
| 600802 | 福建水泥 | |||||
| 600837 | 海通证券 | |||||
| 300118 | 东方日升 | |||||
| 603170 | 宝立食品 | |||||
| 601512 | 中新集团 | |||||
| 000958 | 电投产融 | |||||
| 605155 | 西大门 | |||||
| 600017 | 日照港 | |||||
| 003006 | 百亚股份 | |||||
| 600252 | 中恒集团 | |||||
| 002949 | 华阳国际 | |||||
| 002142 | 宁波银行 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 002596 | 海南瑞泽 | |||||
| 301212 | 联盛化学 | |||||
| 000910 | 大亚圣象 | |||||
| 002475 | 立讯精密 | |||||
| 000058 | 深赛格 | |||||
| 600348 | 华阳股份 | |||||
| 600219 | 南山铝业 | |||||
| 002263 | 大东南 | |||||
| 600739 | 辽宁成大 | |||||
| 300267 | 尔康制药 | |||||
| 600185 | 格力地产 | |||||
| 000655 | 金岭矿业 | |||||
| 002016 | 世荣兆业 | |||||
| 000973 | 佛塑科技 | |||||
| 603709 | 中源家居 | |||||
| 600283 | 钱江水利 | |||||
| 601665 | 齐鲁银行 | |||||
| 002412 | 汉森制药 | |||||
| 601101 | 昊华能源 | |||||
| 000531 | 穗恒运A | |||||
| 601658 | 邮储银行 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
